Anzahl:
90 Hondas - dazu kamen noch einige Zaungäste (Triumph, Porsche, ...)
International:
Teilnehmer aus Deutschland, Luxemburg und der Niederlande
Wetter:
18 Grad, sonnig, Windgeschwindigkeit: 18 km/h, Westwind
Prominente:
Präsident von Honda Deutschland
Ort:
Koststraße 8, 45899 Gelsenkirchen
Gelände:
Gesamtes Gelände des Tagungs- und Gästehauses Schacht III
Unterkunft:
Gästehaus Schacht III auf dem Veranstaltungsgelände
Verpflegung:
Frühstück, Mittagstisch, Italienisches Buffet, Kuchen und Getränke im Gästehaus
Programm:
- Ausfahrt mit Roadbook
- Schnitzeljagd
- Tombola
- Preisverleihung
TEILNEHMERHERKUNFT: (geschätzte Kilometer aufgrund der Kennzeichen)
Distanz | Ort | Distanz | Ort | Vertretene Bundesländer | ||
0 km | Gelsenkirchen | 118 km | Gütersloh | Hessen | ||
11 km | Herne | 119 km | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | ||
11 km | Essen | 131 km | Osnabrück | Bremen | ||
12 km | Bottrop | 134 km | Paderborn | Bayern | ||
13 km | Bochum | 171 km | Lippe | Sachsen-Anhalt | ||
18 km | Oberhausen | 191 km | Wetzlar | Schleswig-Holstein | ||
32 km | Duisburg | 227 km | Schwalm-Eder-Kreis | Rheinland-Pfalz | ||
36 km | Dortmund | 229 km | Rhein-Hunsrück-Kreis | Brandenburg | ||
42 km | Mettmann | 244 km | Bremen | Niedersachsen | ||
43 km | Ennepe-Ruhr-Kreis | 256 km | Offenbach | Baden-Württemberg | ||
46 km | Wuppertal | 274 km | Celle | Berlin | ||
47 km | Wesel | 274 km | Wesermarsch | |||
55 km |
Krefeld |
287 km | Darmstadt-Dierburg | |||
57 km | Düsseldorf | 290 km | Trier-Saarburg | |||
62 km | Neuss | 329 km | Kaiserslautern | |||
72 km | Leverkusen | 390 km | Aschersleben-Straßfurt | |||
74 km | Märkischer Kreis | 440 km | Kiel | |||
77 km | Viersen | 450 km | Rendsburg | |||
80 km | Mönchengladbach | 458 km | Havelland | |||
82 km | Soest | 458 km | Esslingen | |||
93 km | Köln | 488 km | Nordfriesland | |||
95 km | Kleve | 517 km | Berlin | |||
99 km | Rhein-Erft-Kreis | 531 km | Ulm | |||
103 km | Warendorf | 561 km | Landkreis Dahme-Spreewald | |||
104 km | Steinfurt | 622 km | Landshut | |||
107 km | Olpe | 648 km | Fürstenfeldbruck |
Die Gewinner
Preise: Urkunden
Jury: alle Teilnehmer
1. Platz Honda Jazz/City 2. Platz Honda Jazz/City 3. Platz Honda Jazz/City
1. Platz Honda Civic 2. Platz Honda Civic 3. Platz Honda Civic
1. Platz CRX AF/AS 2. Platz CRX AF/AS 3. Platz CRX AF/AS
1. Platz CRX ED/EE 2. Platz CRX ED/EE 3. Platz CRX ED/EE
1. Platz Honda Accord 2. Platz Honda Accord 3. Platz Honda Accord
1. Platz Honda Prelude 2. Platz Honda Prelude 3. Platz Honda Prelude
1. Platz Honda Legend 2. Platz Honda Legend 3. Platz Honda Legend
1. Platz Honda Oldtimer 1. Platz Honda Sonstige